Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.64760000 |
Decimal Longitude | -14.02140000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | La Oliva |
Localidad | El Cotillo |
Estratigrafía - Edad Max-min | Pliocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Patella Linnaeus, 1758 | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
Rhodophyta | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827) | Paso de La Laja - El Águila | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.